EndüstriyelHaberlerSanayi & Üretim Gündemi
--:--:--
Sanayi & Üretim

Merkez Bankası rezervlerinde haftalık düşüş

TCMB'nin 12 Haziran haftası verilerine göre toplam rezervler 7,3 milyar dolar azaldı. Brüt döviz rezervleri 53,1 milyar dolara, altın rezervleri ise 99 milyar dolara geriledi.

sanayi editör19 Haziran 2026 06:46·evvelsi gün1
Merkez Bankası rezervlerinde haftalık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri, 12 Haziran haftasında toplam rezervlerde belirgin bir azalma olduğunu ortaya koydu.

Verilere göre, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftalık dönemde 1 milyar 130 milyon dolar azalarak 54 milyar 254 milyon dolardan 53 milyar 124 milyon dolara indi. Altın rezervlerinde ise daha sert bir düşüş gözlemlendi. 5 Haziran haftasında 105 milyar 170 milyon dolar olan altın rezervleri, 12 Haziran itibarıyla 6 milyar 213 milyon dolarlık azalışla 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.

Döviz ve altın kalemlerindeki bu düşüşlerin etkisiyle TCMB'nin toplam rezervleri haftalık bazda 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 159 milyar 424 milyon dolardan 152 milyar 81 milyon dolara düştü. Özellikle altın rezervlerindeki kaybın, toplam rezerv değişiminde belirleyici rol oynadığı görülüyor.

TCMB rezervlerinin Ocak 2024'ten bu yana seyri şöyle (milyon dolar):

26.01.2024: Altın 48.007, Döviz 89.154, Toplam 137.161

23.02.2024: 49.271, 82.479, 131.750

29.03.2024: 54.378, 68.748, 123.126

26.04.2024: 59.113, 64.967, 124.080

31.05.2024: 59.740, 83.909, 143.648

28.06.2024: 58.077, 84.833, 142.910

19.07.2024: 59.214, 94.695, 153.910

29.08.2024: 60.043, 89.329, 149.373

27.09.2024: 63.566, 93.824, 157.390

25.10.2024: 65.894, 93.504, 159.398

1.11.2024: 66.614, 93.005, 159.619

13.12.2024: 65.307, 98.175, 163.482

24.01.2025: 68.232, 99.328, 167.560

14.02.2025: 72.475, 100.677, 173.152

21.03.2025: 74.785, 88.328, 163.114

04.04.2025: 76.422, 77.838, 154.261

30.05.2025: 83.164, 70.026, 153.190

13.06.2025: 86.543, 72.744, 159.289

25.07.2025: 85.223, 86.625, 171.848

29.08.2025: 87.326, 91.031, 178.357

05.09.2025: 90.931, 89.176, 180.107

17.10.2025: 111.169, 87.273, 198.442

14.11.2025: 107.389, 80.043, 187.432

26.12.2025: 116.894, 76.978, 193.872

30.01.2026: 133.753, 84.405, 218.158

13.02.2026: 132.199, 79.586, 211.784

27.03.2026: 100.049, 55.290, 155.339

17.04.2026: 112.647, 61.821, 174.467

01.05.2026: 108.883, 56.600, 165.483

08.05.2026: 110.965, 60.564, 171.529

15.05.2026: 107.337, 61.235, 168.572

22.05.2026: 105.951, 54.224, 160.175

26.05.2026: 105.992, 53.234, 159.226

05.06.2026: 105.170, 54.254, 159.424

12.06.2026: 98.957, 53.124, 152.081

Bu haber Sanayi Gazetesi adlı kaynaktan derlenmiştir. Haberin tamamını orijinal kaynağından okuyabilirsiniz.

Haberin Kaynağına Git